

Kameralna inwestycja w Zaściankach pod Białymstokiem
Więcej przestrzeni.
Więcej swobody.
Mieszkania stworzone z myślą o codziennym komforcie — z dala od miejskiego zgiełku, ale blisko wszystkiego, czego potrzeba na co dzień.
Dlaczego Warto Wybrać Aleje Telimeny
Tworzymy przestrzenie, w których warto zamieszkać. Każdy projekt to połączenie nowoczesności, jakości i troski o Twój komfort.
Media w cenie
Gaz, woda, prąd i światłowód — wszystko wliczone w standard wykończenia.
Bezpłatne miejsce parkingowe
Każde mieszkanie posiada dedykowane miejsce postojowe na zamkniętym osiedlu.
Niezależne wejście
Żadnych wspólnych klatek, wind i kolejek — wchodzisz wprost do swojego lokalu.
Własna przestrzeń zewnętrzna
Ogródek, taras lub poddasze — każdy lokal ma swoją prywatną strefę na zewnątrz.
Zamknięte osiedle
Osiedle strzeżone z automatyczną bramą wjazdową zapewniającą bezpieczeństwo.
Brak czynszu administracyjnego
Zero miesięcznych opłat administracyjnych — płacisz tylko za faktyczne zużycie.
Lokalizacja
Lokalizacja
Ulokowanie w mieście
- • Rynek Kościuszki - 10 min
Dla kogo jest Aleja Telimeny?
Aleja Telimeny łączy spokój pod miasta z infrastrukturą w zasięgu ręki — łatwiejsze, spokojniejsze życie rodzinne.
Elastyczna przestrzeń do życia
Każde mieszkanie ma własny ogródek lub poddasze do samodzielnej aranżacji — łącznie nawet 95,59 m² w cenie lokalu. Poddasze urządzisz jako pokój dla dziecka, domowe biuro, siłownię lub garderobę, a ogródek to miejsce, gdzie latem pijesz kawę, a dzieci bawią się pod Twoim oknem — nie plac przed blokiem, tylko Wasza przestrzeń.
Kameralna przestrzeń do życia i pracy
Zamknięte osiedle z bramą wjazdową — żadnych obcych samochodów ani przypadkowych przechodniów. Poddasze zamienisz w domowe biuro z widokiem na zieleń, a w przerwie wyjdziesz z kawą do ogródka — cisza zamiast miejskiego hałasu, skupienie bez poświęcania czasu na dojazdy.
Inwestycja z perspektywą
Bezczynszowe mieszkanie na rozwijających się przedmieściach Białegostoku, z własną przestrzenią zewnętrzną i zerowymi kosztami administracyjnymi — to nieruchomość, która z czasem zyskuje na wartości, a nie obciąża budżetu. Dla tych, którzy myślą o zakupie nie tylko jako o miejscu do życia, ale jako o bezpiecznym kapitale na przyszłość.
Lokalizacja
Okolica
W bezpośrednim otoczeniu dostępne są sklepy, komunikacja publiczna, szkoły oraz tereny rekreacyjne nad zalewem Dojlidy.
- • Plaża Dojlidy - 2,7 km
- • Lidl - 2 km
- • Biedronka - 1,8 km
- • Przystanek autobusowy - 550 m
- • Tereny zielone i rekreacyjne - 500 m
Oferta
Dostępne mieszkania
Wybierz mieszkanie dopasowane do Twoich potrzeb. Każde z nich zaprojektowano z najwyższą dbałością o detale.
| Nr | Pokoje | Pietro | Powierzchnia | Cena | Cena/m² | Status | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek 18 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 18 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 19 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 19 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 20 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 20 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 21 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 21 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 22 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 22 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 23 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 23 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 24 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 24 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 10 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 10 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 11 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 11 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 12 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 12 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 13 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 13 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 14 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 14 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 15 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 15 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 16 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 16 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 17 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 17 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 1 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 2 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 2 Lokal 2 | 2 | 1 | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 3 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 3 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 4 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 4 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 5 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 5 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 6 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 6 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 7 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 7 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 8 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 8 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne | |
| Budynek 9 Lokal 1 | 2 | Parter | 52.31 m² | 999 999 zł | 19 117 zł | Dostępne | |
| Budynek 9 Lokal 2 | 2 | Parter | 60.07 m² | 999 999 zł | 16 647 zł | Dostępne |
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
2
52.31 m²
2
60.07 m²
Galeria - Wizualizacje
Odkryj wnętrza i przestrzenie naszych apartamentów
Kontakt - Kontakt
Porozmawiajmy
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej inwestycji i dostępnych mieszkań.
Telefon
+48 698 760 638
biuro@novadomdevelopment.pl


